DOLAR

39,8335$% 0.02

EURO

46,9677% 0.29

STERLİN

54,4026£% 0.04

GRAM ALTIN

4.271,07%0,28

ONS

3.337,18%0,34

BİST100

10.231,65%0,03

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,92 -1,00 13:47:27
AGHOL 275,00 -0,36 13:47:50
AKBNK 68,50 -0,44 13:47:56
AKSA 9,48 0,53 13:47:33
AKSEN 33,88 0,00 13:47:17
ALARK 87,05 1,22 13:47:35
ALFAS 44,14 -1,08 13:47:32
ALTNY 82,40 0,24 13:47:18
ANSGR 93,15 0,27 13:47:31
ARCLK 125,90 -1,64 13:47:45
ASELS 149,60 -0,13 13:47:55
ASTOR 95,15 -0,52 13:47:18
AVPGY 65,55 0,00 13:46:30
BALSU 20,00 -0,79 13:47:42
BERA 14,95 -0,47 13:47:36
BIMAS 505,50 -0,39 13:47:48
BINHO 200,90 -0,54 13:47:31
BRSAN 332,75 -0,37 13:47:34
BRYAT 1.865,00 -0,64 13:47:21
BSOKE 14,35 0,07 13:47:04
BTCIM 4,50 0,67 13:46:37
CANTE 1,59 0,00 13:47:37
CCOLA 52,30 -0,95 13:47:31
CIMSA 51,45 0,49 13:47:40
CLEBI 1.776,00 -0,73 13:47:46
CWENE 17,18 6,18 13:47:49
DOAS 185,30 -0,75 13:47:50
DOHOL 16,00 -0,50 13:47:49
DSTKF 375,00 -0,66 13:47:55
EFORC 120,50 -0,58 13:47:47
EGEEN 7.532,50 -1,66 13:47:56
EKGYO 17,63 -1,40 13:47:48
ENERY 7,11 -0,56 13:47:26
ENJSA 60,95 -2,40 13:47:34
ENKAI 67,75 0,00 13:47:11
EREGL 27,46 0,59 13:47:49
EUPWR 28,16 -0,42 13:47:13
FENER 14,16 6,23 13:47:52
FROTO 92,90 -0,16 13:47:50
GARAN 136,10 0,37 13:47:23
GENIL 156,00 1,17 13:47:55
GESAN 43,92 -2,79 13:46:59
GLRMK 134,00 -0,07 13:47:31
GRSEL 287,25 -3,04 13:47:49
GRTHO 349,00 -0,14 13:47:09
GSRAY 1,66 0,00 13:47:48
GUBRF 240,50 -0,62 13:47:29
HALKB 26,88 -0,15 13:47:23
HEKTS 3,27 -2,39 13:47:42
IEYHO 13,98 0,36 13:47:41
IPEKE 62,15 -1,43 13:47:48
ISCTR 13,92 0,36 13:47:48
ISMEN 38,14 -0,16 13:47:31
KCAER 13,71 1,18 13:47:46
KCHOL 161,60 -0,06 13:47:57
KONTR 21,86 -1,09 13:47:49
KOZAA 83,65 -1,59 13:47:49
KOZAL 24,52 -2,00 13:47:52
KRDMD 26,12 1,16 13:47:46
KTLEV 8,03 2,55 13:47:46
KUYAS 69,40 -1,91 13:47:47
LMKDC 27,86 -0,50 13:47:34
MAGEN 32,96 -0,06 13:46:41
MAVI 41,66 1,21 13:47:56
MGROS 508,00 0,79 13:47:28
MIATK 31,42 1,62 13:47:05
MPARK 353,75 -0,63 13:46:47
OBAMS 55,90 0,81 13:47:41
ODAS 5,18 -0,19 13:47:43
OTKAR 415,00 -0,72 13:47:56
OYAKC 23,20 1,13 13:47:47
PASEU 83,00 -2,35 13:47:27
PETKM 17,47 -0,46 13:47:53
PGSUS 258,50 1,08 13:47:09
RALYH 101,90 -1,45 13:47:44
REEDR 9,41 -1,16 13:47:32
SAHOL 92,30 0,16 13:47:42
SASA 3,17 -0,94 13:47:52
SISE 37,10 0,27 13:47:37
SKBNK 6,92 -3,89 13:47:56
SMRTG 29,54 -2,19 13:47:30
SOKM 35,98 0,17 13:47:49
TABGD 193,10 1,31 13:47:46
TAVHL 265,00 1,15 13:47:30
TCELL 98,65 0,66 13:47:46
THYAO 292,50 0,34 13:47:56
TKFEN 109,00 -0,64 13:47:30
TOASO 211,40 -0,75 13:47:38
TSKB 13,08 0,62 13:47:30
TTKOM 60,70 0,66 13:47:23
TTRAK 599,00 -0,99 13:47:43
TUPRS 145,70 -0,48 13:47:56
TUREX 12,05 -1,55 13:47:55
TURSG 8,43 1,32 13:47:35
ULKER 113,30 2,07 13:47:52
VAKBN 27,74 0,95 13:47:56
VESTL 36,18 -0,88 13:47:49
YEOTK 38,74 -0,87 13:47:19
YKBNK 32,02 0,44 13:47:56
ZOREN 3,14 -0,32 13:47:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,92 -1,00 13:47:27
AGHOL 275,00 -0,36 13:47:50
AKBNK 68,50 -0,44 13:47:56
AKSA 9,48 0,53 13:47:33
AKSEN 33,88 0,00 13:47:17
ALARK 87,05 1,22 13:47:35
ALFAS 44,14 -1,08 13:47:32
ALTNY 82,40 0,24 13:47:18
ANSGR 93,15 0,27 13:47:31
ARCLK 125,90 -1,64 13:47:45
ASELS 149,60 -0,13 13:47:55
ASTOR 95,15 -0,52 13:47:18
AVPGY 65,55 0,00 13:46:30
BALSU 20,00 -0,79 13:47:42
BERA 14,95 -0,47 13:47:36
BIMAS 505,50 -0,39 13:47:48
BINHO 200,90 -0,54 13:47:31
BRSAN 332,75 -0,37 13:47:34
BRYAT 1.865,00 -0,64 13:47:21
BSOKE 14,35 0,07 13:47:04
BTCIM 4,50 0,67 13:46:37
CANTE 1,59 0,00 13:47:37
CCOLA 52,30 -0,95 13:47:31
CIMSA 51,45 0,49 13:47:40
CLEBI 1.776,00 -0,73 13:47:46
CWENE 17,18 6,18 13:47:49
DOAS 185,30 -0,75 13:47:50
DOHOL 16,00 -0,50 13:47:49
DSTKF 375,00 -0,66 13:47:55
EFORC 120,50 -0,58 13:47:47
EGEEN 7.532,50 -1,66 13:47:56
EKGYO 17,63 -1,40 13:47:48
ENERY 7,11 -0,56 13:47:26
ENJSA 60,95 -2,40 13:47:34
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,75 0,00 13:47:11
EREGL 27,46 0,59 13:47:49
EUPWR 28,16 -0,42 13:47:13
FENER 14,16 6,23 13:47:52
FROTO 92,90 -0,16 13:47:50
GARAN 136,10 0,37 13:47:23
GENIL 156,00 1,17 13:47:55
GESAN 43,92 -2,79 13:46:59
GLRMK 134,00 -0,07 13:47:31
GRSEL 287,25 -3,04 13:47:49
GRTHO 349,00 -0,14 13:47:09
GSRAY 1,66 0,00 13:47:48
GUBRF 240,50 -0,62 13:47:29
HALKB 26,88 -0,15 13:47:23
HEKTS 3,27 -2,39 13:47:42
IEYHO 13,98 0,36 13:47:41
IPEKE 62,15 -1,43 13:47:48
ISCTR 13,92 0,36 13:47:48
ISMEN 38,14 -0,16 13:47:31
KCAER 13,71 1,18 13:47:46
KCHOL 161,60 -0,06 13:47:57
KONTR 21,86 -1,09 13:47:49
KOZAA 83,65 -1,59 13:47:49
KOZAL 24,52 -2,00 13:47:52
KRDMD 26,12 1,16 13:47:46
KTLEV 8,03 2,55 13:47:46
KUYAS 69,40 -1,91 13:47:47
LMKDC 27,86 -0,50 13:47:34
MAGEN 32,96 -0,06 13:46:41
MAVI 41,66 1,21 13:47:56
MGROS 508,00 0,79 13:47:28
MIATK 31,42 1,62 13:47:05
MPARK 353,75 -0,63 13:46:47
OBAMS 55,90 0,81 13:47:41
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,18 -0,19 13:47:43
OTKAR 415,00 -0,72 13:47:56
OYAKC 23,20 1,13 13:47:47
PASEU 83,00 -2,35 13:47:27
PETKM 17,47 -0,46 13:47:53
PGSUS 258,50 1,08 13:47:09
RALYH 101,90 -1,45 13:47:44
REEDR 9,41 -1,16 13:47:32
SAHOL 92,30 0,16 13:47:42
SASA 3,17 -0,94 13:47:52
SISE 37,10 0,27 13:47:37
SKBNK 6,92 -3,89 13:47:56
SMRTG 29,54 -2,19 13:47:30
SOKM 35,98 0,17 13:47:49
TABGD 193,10 1,31 13:47:46
TAVHL 265,00 1,15 13:47:30
TCELL 98,65 0,66 13:47:46
THYAO 292,50 0,34 13:47:56
TKFEN 109,00 -0,64 13:47:30
TOASO 211,40 -0,75 13:47:38
TSKB 13,08 0,62 13:47:30
TTKOM 60,70 0,66 13:47:23
TTRAK 599,00 -0,99 13:47:43
TUPRS 145,70 -0,48 13:47:56
TUREX 12,05 -1,55 13:47:55
TURSG 8,43 1,32 13:47:35
ULKER 113,30 2,07 13:47:52
VAKBN 27,74 0,95 13:47:56
VESTL 36,18 -0,88 13:47:49
YEOTK 38,74 -0,87 13:47:19
YKBNK 32,02 0,44 13:47:56
ZOREN 3,14 -0,32 13:47:49