DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,01 -1,68 17:50:32
AGHOL 28,90 -1,50 17:50:22
AKBNK 66,35 -1,26 17:50:25
AKSA 10,16 2,52 17:50:14
AKSEN 43,32 0,93 17:50:33
ALARK 90,50 -0,11 17:50:29
ALFAS 50,05 1,69 17:50:33
ALTNY 73,80 -3,15 17:50:28
ANSGR 22,50 0,00 17:50:33
ARCLK 145,70 4,07 17:50:21
ASELS 171,60 0,70 17:50:32
ASTOR 110,70 -0,17 17:50:30
AVPGY 63,20 -0,16 17:50:08
BALSU 24,62 -0,57 17:50:28
BERA 17,47 1,28 17:50:25
BIMAS 524,00 0,19 17:50:26
BINHO 330,25 9,99 17:50:14
BRSAN 390,00 5,41 17:50:27
BRYAT 2.305,00 3,64 17:50:25
BSOKE 13,99 1,08 17:50:33
BTCIM 4,05 0,00 17:50:25
CANTE 2,25 9,76 17:50:22
CCOLA 49,88 -0,83 17:50:33
CIMSA 48,22 0,75 17:50:29
CLEBI 1.700,00 -1,68 17:50:30
CWENE 18,13 4,62 17:50:20
DOAS 198,30 1,12 17:50:33
DOHOL 19,21 0,52 17:50:29
DSTKF 510,50 1,39 17:50:33
EFORC 108,50 -9,96 17:50:18
EGEEN 8.097,50 -0,40 17:50:08
EKGYO 19,12 -0,16 17:50:32
ENERY 10,18 1,39 17:50:22
ENJSA 70,70 1,87 17:50:03
ENKAI 72,85 -0,61 17:50:33
EREGL 28,66 3,62 17:50:32
EUPWR 31,26 1,03 17:50:25
FENER 12,57 -2,18 17:50:26
FROTO 107,00 1,71 17:50:32
GARAN 140,50 -1,68 17:50:33
GENIL 172,20 -6,87 17:50:32
GESAN 51,45 1,38 17:50:18
GLRMK 163,30 -5,82 17:50:28
GRSEL 304,25 -2,17 17:50:20
GRTHO 444,25 -0,67 17:49:45
GSRAY 1,40 3,70 17:50:31
GUBRF 271,50 -0,91 17:50:30
HALKB 27,04 -0,81 17:50:29
HEKTS 5,14 3,42 17:50:25
IEYHO 15,24 3,96 17:50:26
IPEKE 53,75 2,87 17:48:15
ISCTR 14,39 -0,90 17:50:32
ISMEN 41,40 0,83 17:50:26
KCAER 14,58 0,90 17:50:32
KCHOL 179,50 0,79 17:50:32
KONTR 27,44 9,32 17:50:32
KOZAA 74,30 1,78 17:50:31
KOZAL 23,68 1,46 17:50:32
KRDMD 28,20 2,99 17:50:32
KTLEV 8,08 -4,04 17:50:33
KUYAS 54,90 -3,00 17:50:29
LMKDC 28,82 -1,37 17:50:08
MAGEN 47,64 0,17 17:49:53
MAVI 40,44 0,00 17:50:19
MGROS 495,75 -0,10 17:50:28
MIATK 38,58 -0,57 17:50:31
MPARK 374,75 1,70 17:50:30
OBAMS 53,55 3,28 17:50:31
ODAS 6,10 4,10 17:50:09
OTKAR 561,00 0,54 17:50:26
OYAKC 24,54 2,16 17:50:32
PASEU 94,30 5,30 17:50:28
PETKM 18,53 1,31 17:50:32
PGSUS 256,25 -0,58 17:50:31
RALYH 121,30 0,25 17:50:28
REEDR 10,42 1,26 17:50:29
SAHOL 93,90 -1,16 17:50:32
SASA 4,29 10,00 17:50:28
SISE 42,36 5,95 17:50:33
SKBNK 6,29 2,61 17:50:32
SMRTG 31,82 -0,56 17:50:28
SOKM 38,30 -1,49 17:50:27
TABGD 212,90 -0,37 17:50:27
TAVHL 251,25 -0,20 17:50:21
TCELL 93,90 -0,90 17:50:31
THYAO 333,00 0,60 17:50:32
TKFEN 102,10 0,29 17:50:26
TOASO 237,20 0,72 17:50:32
TSKB 13,66 1,19 17:50:22
TTKOM 55,25 -1,16 17:50:11
TTRAK 617,50 -0,16 17:50:20
TUPRS 161,00 -1,04 17:50:32
TUREX 10,80 -0,74 17:50:33
TURSG 9,66 1,47 17:50:24
ULKER 115,90 -0,26 17:50:16
VAKBN 27,10 -0,59 17:50:29
VESTL 39,34 0,67 17:50:20
YEOTK 41,34 2,33 17:49:56
YKBNK 32,24 -1,23 17:50:32
ZOREN 3,73 5,07 17:50:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,01 -1,68 17:50:32
AGHOL 28,90 -1,50 17:50:22
AKBNK 66,35 -1,26 17:50:25
AKSA 10,16 2,52 17:50:14
AKSEN 43,32 0,93 17:50:33
ALARK 90,50 -0,11 17:50:29
ALFAS 50,05 1,69 17:50:33
ALTNY 73,80 -3,15 17:50:28
ANSGR 22,50 0,00 17:50:33
ARCLK 145,70 4,07 17:50:21
ASELS 171,60 0,70 17:50:32
ASTOR 110,70 -0,17 17:50:30
AVPGY 63,20 -0,16 17:50:08
BALSU 24,62 -0,57 17:50:28
BERA 17,47 1,28 17:50:25
BIMAS 524,00 0,19 17:50:26
BINHO 330,25 9,99 17:50:14
BRSAN 390,00 5,41 17:50:27
BRYAT 2.305,00 3,64 17:50:25
BSOKE 13,99 1,08 17:50:33
BTCIM 4,05 0,00 17:50:25
CANTE 2,25 9,76 17:50:22
CCOLA 49,88 -0,83 17:50:33
CIMSA 48,22 0,75 17:50:29
CLEBI 1.700,00 -1,68 17:50:30
CWENE 18,13 4,62 17:50:20
DOAS 198,30 1,12 17:50:33
DOHOL 19,21 0,52 17:50:29
DSTKF 510,50 1,39 17:50:33
EFORC 108,50 -9,96 17:50:18
EGEEN 8.097,50 -0,40 17:50:08
EKGYO 19,12 -0,16 17:50:32
ENERY 10,18 1,39 17:50:22
ENJSA 70,70 1,87 17:50:03
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 72,85 -0,61 17:50:33
EREGL 28,66 3,62 17:50:32
EUPWR 31,26 1,03 17:50:25
FENER 12,57 -2,18 17:50:26
FROTO 107,00 1,71 17:50:32
GARAN 140,50 -1,68 17:50:33
GENIL 172,20 -6,87 17:50:32
GESAN 51,45 1,38 17:50:18
GLRMK 163,30 -5,82 17:50:28
GRSEL 304,25 -2,17 17:50:20
GRTHO 444,25 -0,67 17:49:45
GSRAY 1,40 3,70 17:50:31
GUBRF 271,50 -0,91 17:50:30
HALKB 27,04 -0,81 17:50:29
HEKTS 5,14 3,42 17:50:25
IEYHO 15,24 3,96 17:50:26
IPEKE 53,75 2,87 17:48:15
ISCTR 14,39 -0,90 17:50:32
ISMEN 41,40 0,83 17:50:26
KCAER 14,58 0,90 17:50:32
KCHOL 179,50 0,79 17:50:32
KONTR 27,44 9,32 17:50:32
KOZAA 74,30 1,78 17:50:31
KOZAL 23,68 1,46 17:50:32
KRDMD 28,20 2,99 17:50:32
KTLEV 8,08 -4,04 17:50:33
KUYAS 54,90 -3,00 17:50:29
LMKDC 28,82 -1,37 17:50:08
MAGEN 47,64 0,17 17:49:53
MAVI 40,44 0,00 17:50:19
MGROS 495,75 -0,10 17:50:28
MIATK 38,58 -0,57 17:50:31
MPARK 374,75 1,70 17:50:30
OBAMS 53,55 3,28 17:50:31
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,10 4,10 17:50:09
OTKAR 561,00 0,54 17:50:26
OYAKC 24,54 2,16 17:50:32
PASEU 94,30 5,30 17:50:28
PETKM 18,53 1,31 17:50:32
PGSUS 256,25 -0,58 17:50:31
RALYH 121,30 0,25 17:50:28
REEDR 10,42 1,26 17:50:29
SAHOL 93,90 -1,16 17:50:32
SASA 4,29 10,00 17:50:28
SISE 42,36 5,95 17:50:33
SKBNK 6,29 2,61 17:50:32
SMRTG 31,82 -0,56 17:50:28
SOKM 38,30 -1,49 17:50:27
TABGD 212,90 -0,37 17:50:27
TAVHL 251,25 -0,20 17:50:21
TCELL 93,90 -0,90 17:50:31
THYAO 333,00 0,60 17:50:32
TKFEN 102,10 0,29 17:50:26
TOASO 237,20 0,72 17:50:32
TSKB 13,66 1,19 17:50:22
TTKOM 55,25 -1,16 17:50:11
TTRAK 617,50 -0,16 17:50:20
TUPRS 161,00 -1,04 17:50:32
TUREX 10,80 -0,74 17:50:33
TURSG 9,66 1,47 17:50:24
ULKER 115,90 -0,26 17:50:16
VAKBN 27,10 -0,59 17:50:29
VESTL 39,34 0,67 17:50:20
YEOTK 41,34 2,33 17:49:56
YKBNK 32,24 -1,23 17:50:32
ZOREN 3,73 5,07 17:50:32