DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 18:10:00
AGHOL 29,34 0,82 18:10:00
AKBNK 67,20 0,67 18:10:00
AKSA 9,91 0,20 18:10:00
AKSEN 42,92 2,53 18:10:00
ALARK 90,60 -0,28 18:10:00
ALFAS 49,22 1,40 18:10:00
ALTNY 76,20 0,46 18:10:00
ANSGR 22,50 -1,57 18:10:00
ARCLK 140,00 0,72 18:10:00
ASELS 170,40 0,24 18:10:00
ASTOR 112,40 -2,09 18:09:17
AVPGY 63,30 -0,08 18:10:00
BERA 17,25 2,25 18:10:00
BIMAS 523,00 -1,51 18:10:00
BINHO 300,25 7,52 18:10:00
BRSAN 370,00 1,30 18:10:00
BRYAT 2.224,00 1,37 18:10:00
BSOKE 13,84 -0,79 18:10:00
BTCIM 4,05 -0,25 18:10:00
CANTE 2,05 -2,38 18:10:00
CCOLA 50,30 1,13 18:10:00
CIMSA 47,86 -0,29 18:10:00
CLEBI 1.729,00 2,13 18:10:00
DOAS 196,10 1,24 18:10:00
DOHOL 19,11 0,63 18:10:00
DSTKF 503,50 -5,89 18:10:00
EFORC 120,50 -3,26 18:10:00
EGEEN 8.130,00 2,39 18:10:00
EKGYO 19,15 1,06 18:10:00
ENERY 10,04 2,76 18:10:00
ENJSA 69,40 2,28 18:10:00
ENKAI 73,30 2,23 18:10:00
EREGL 27,66 0,14 18:10:00
EUPWR 30,94 0,85 18:10:00
FENER 12,85 0,55 18:10:00
GARAN 142,90 -1,18 18:10:00
GENIL 184,90 -7,32 18:10:00
GESAN 50,75 3,61 18:10:00
GLRMK 173,40 -0,52 18:10:00
GRSEL 311,00 -2,20 18:10:00
GRTHO 447,25 0,00 18:10:00
GSRAY 1,35 1,50 18:10:00
GUBRF 274,00 1,29 18:10:00
HALKB 27,26 -0,58 18:10:00
HEKTS 4,97 7,58 18:10:00
IEYHO 14,66 -6,21 18:10:00
IPEKE 52,25 0,67 18:10:00
ISCTR 14,52 0,55 18:10:00
ISMEN 41,06 0,00 18:10:00
KCAER 14,45 0,49 18:10:00
KCHOL 178,10 0,28 18:10:00
KONTR 25,10 6,18 18:10:00
KOZAA 73,00 0,97 18:10:00
KOZAL 23,34 0,43 18:10:00
KTLEV 8,42 -4,75 18:10:00
KUYAS 56,60 -4,39 18:10:00
LMKDC 29,22 0,55 18:10:00
MAGEN 47,56 9,69 18:10:00
MAVI 40,44 1,15 18:10:00
MGROS 496,25 -0,75 18:10:00
MIATK 38,80 4,86 18:10:00
MPARK 368,50 0,00 18:10:00
OBAMS 51,85 -0,67 18:10:00
OTKAR 558,00 -1,06 18:10:00
OYAKC 24,02 0,33 18:10:00
PASEU 89,55 1,36 18:10:00
PETKM 18,29 2,01 18:10:01
RALYH 121,00 0,17 18:10:01
REEDR 10,29 3,42 18:10:01
SAHOL 95,00 -1,91 18:10:01
SISE 39,98 0,96 18:10:01
SKBNK 6,13 3,90 18:10:01
SMRTG 32,00 3,96 18:10:01
SOKM 38,88 4,24 18:10:01
TABGD 213,70 0,19 18:10:01
TAVHL 251,75 0,60 18:10:01
TCELL 94,75 0,16 18:10:01
TKFEN 101,80 2,31 18:10:01
TOASO 235,50 -0,21 18:10:01
TSKB 13,50 0,82 18:10:01
TTKOM 55,90 -0,80 18:10:01
TTRAK 618,50 0,57 18:10:01
TUREX 10,88 -1,54 18:10:01
TURSG 9,52 -0,63 18:10:01
ULKER 116,20 0,26 18:10:01
VAKBN 27,26 -0,73 18:10:01
VESTL 39,08 2,95 18:10:01
YEOTK 40,40 4,23 18:10:01
YKBNK 32,64 -0,37 18:10:01
ZOREN 3,55 7,58 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 18:10:00
AGHOL 29,34 0,82 18:10:00
AKBNK 67,20 0,67 18:10:00
AKSA 9,91 0,20 18:10:00
AKSEN 42,92 2,53 18:10:00
ALARK 90,60 -0,28 18:10:00
ALFAS 49,22 1,40 18:10:00
ALTNY 76,20 0,46 18:10:00
ANSGR 22,50 -1,57 18:10:00
ARCLK 140,00 0,72 18:10:00
ASELS 170,40 0,24 18:10:00
ASTOR 112,40 -2,09 18:09:17
AVPGY 63,30 -0,08 18:10:00
BERA 17,25 2,25 18:10:00
BIMAS 523,00 -1,51 18:10:00
BINHO 300,25 7,52 18:10:00
BRSAN 370,00 1,30 18:10:00
BRYAT 2.224,00 1,37 18:10:00
BSOKE 13,84 -0,79 18:10:00
BTCIM 4,05 -0,25 18:10:00
CANTE 2,05 -2,38 18:10:00
CCOLA 50,30 1,13 18:10:00
CIMSA 47,86 -0,29 18:10:00
CLEBI 1.729,00 2,13 18:10:00
DOAS 196,10 1,24 18:10:00
DOHOL 19,11 0,63 18:10:00
DSTKF 503,50 -5,89 18:10:00
EFORC 120,50 -3,26 18:10:00
EGEEN 8.130,00 2,39 18:10:00
EKGYO 19,15 1,06 18:10:00
ENERY 10,04 2,76 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 69,40 2,28 18:10:00
ENKAI 73,30 2,23 18:10:00
EREGL 27,66 0,14 18:10:00
EUPWR 30,94 0,85 18:10:00
FENER 12,85 0,55 18:10:00
GARAN 142,90 -1,18 18:10:00
GENIL 184,90 -7,32 18:10:00
GESAN 50,75 3,61 18:10:00
GLRMK 173,40 -0,52 18:10:00
GRSEL 311,00 -2,20 18:10:00
GRTHO 447,25 0,00 18:10:00
GSRAY 1,35 1,50 18:10:00
GUBRF 274,00 1,29 18:10:00
HALKB 27,26 -0,58 18:10:00
HEKTS 4,97 7,58 18:10:00
IEYHO 14,66 -6,21 18:10:00
IPEKE 52,25 0,67 18:10:00
ISCTR 14,52 0,55 18:10:00
ISMEN 41,06 0,00 18:10:00
KCAER 14,45 0,49 18:10:00
KCHOL 178,10 0,28 18:10:00
KONTR 25,10 6,18 18:10:00
KOZAA 73,00 0,97 18:10:00
KOZAL 23,34 0,43 18:10:00
KTLEV 8,42 -4,75 18:10:00
KUYAS 56,60 -4,39 18:10:00
LMKDC 29,22 0,55 18:10:00
MAGEN 47,56 9,69 18:10:00
MAVI 40,44 1,15 18:10:00
MGROS 496,25 -0,75 18:10:00
MIATK 38,80 4,86 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
MPARK 368,50 0,00 18:10:00
OBAMS 51,85 -0,67 18:10:00
OTKAR 558,00 -1,06 18:10:00
OYAKC 24,02 0,33 18:10:00
PASEU 89,55 1,36 18:10:00
PETKM 18,29 2,01 18:10:01
RALYH 121,00 0,17 18:10:01
REEDR 10,29 3,42 18:10:01
SAHOL 95,00 -1,91 18:10:01
SISE 39,98 0,96 18:10:01
SKBNK 6,13 3,90 18:10:01
SMRTG 32,00 3,96 18:10:01
SOKM 38,88 4,24 18:10:01
TABGD 213,70 0,19 18:10:01
TAVHL 251,75 0,60 18:10:01
TCELL 94,75 0,16 18:10:01
TKFEN 101,80 2,31 18:10:01
TOASO 235,50 -0,21 18:10:01
TSKB 13,50 0,82 18:10:01
TTKOM 55,90 -0,80 18:10:01
TTRAK 618,50 0,57 18:10:01
TUREX 10,88 -1,54 18:10:01
TURSG 9,52 -0,63 18:10:01
ULKER 116,20 0,26 18:10:01
VAKBN 27,26 -0,73 18:10:01
VESTL 39,08 2,95 18:10:01
YEOTK 40,40 4,23 18:10:01
YKBNK 32,64 -0,37 18:10:01
ZOREN 3,55 7,58 18:10:01