DOLAR

39,8571$% 0.2

EURO

46,8187% -0.6

STERLİN

54,3305£% 0.14

GRAM ALTIN

4.234,40%-0,71

ONS

3.330,07%-0,82

BİST100

10.253,66%0,63

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,20 5,74 15:59:32
AGHOL 279,00 2,48 15:59:40
AGROT 7,32 1,39 15:59:25
AHGAZ 28,10 1,52 15:59:28
AKBNK 69,45 0,43 15:59:43
AKSA 9,47 1,07 15:59:32
AKSEN 34,06 1,79 15:59:38
ALARK 86,60 1,41 15:59:37
ALFAS 45,70 6,43 15:58:37
ALTNY 82,20 -0,36 15:59:10
ANSGR 92,40 -0,54 15:59:20
ARCLK 128,00 1,51 15:59:42
ARDYZ 28,76 0,49 15:58:28
ASELS 149,30 2,54 15:59:24
ASTOR 96,50 3,65 15:59:41
AVPGY 65,80 1,15 15:58:46
BERA 15,11 1,00 15:59:11
BIMAS 506,50 -1,07 15:59:36
BINHO 202,90 0,95 15:59:28
BRSAN 335,75 0,98 15:53:50
BRYAT 1.903,00 1,22 15:59:05
BSOKE 14,48 2,26 15:59:32
BTCIM 4,49 0,45 15:59:45
CANTE 1,59 1,27 15:59:23
CCOLA 53,05 2,61 15:59:41
CIMSA 51,40 0,00 15:59:43
CLEBI 1.801,00 -0,66 15:59:23
CWENE 16,18 9,99 15:59:24
DOAS 187,70 0,37 15:59:45
DOHOL 16,11 1,45 15:59:38
ECILC 46,10 6,81 15:59:38
EFORC 120,90 0,75 15:59:43
EGEEN 7.750,00 3,68 15:59:28
EKGYO 17,93 -0,72 15:59:39
ENERY 7,23 3,14 15:59:36
ENJSA 62,60 1,79 15:59:42
ENKAI 67,65 1,42 15:59:44
EREGL 27,34 -0,29 15:59:39
EUPWR 28,30 7,77 15:59:40
FROTO 92,85 -1,12 15:59:38
GARAN 136,80 -1,51 15:59:42
GESAN 44,84 9,15 15:59:45
GLRMK 134,50 0,82 15:59:20
GOLTS 339,50 0,15 15:59:32
GRSEL 295,50 0,17 15:58:18
GRTHO 334,50 0,07 15:59:32
GSRAY 1,65 -1,20 15:59:27
GUBRF 240,90 0,79 15:59:22
HALKB 27,00 6,80 15:59:37
HEKTS 3,37 2,43 15:59:40
IEYHO 13,88 2,81 15:59:08
IPEKE 63,55 2,67 15:58:58
ISCTR 13,97 0,36 15:59:41
ISMEN 38,44 0,47 15:59:44
KCAER 13,58 0,30 15:59:43
KCHOL 163,40 0,86 15:59:39
KONTR 22,24 1,65 15:59:33
KONYA 5.200,00 2,82 15:59:12
KOZAA 85,70 1,90 15:59:41
KOZAL 25,06 2,37 15:59:33
KRDMD 25,88 0,08 15:59:39
KTLEV 7,71 -2,41 15:59:38
LMKDC 28,22 1,51 15:59:42
MAGEN 33,72 -0,94 15:58:05
MAVI 40,92 1,29 15:59:28
MGROS 504,50 -1,08 15:59:36
MIATK 31,02 -0,13 15:59:41
MPARK 355,00 1,21 15:57:49
OBAMS 55,80 -1,41 15:59:42
ODAS 5,21 2,36 15:57:57
OTKAR 418,00 2,20 15:59:38
OYAKC 23,02 0,26 15:59:22
PASEU 85,80 -2,50 15:59:03
PETKM 17,68 1,26 15:59:38
PGSUS 257,25 0,39 15:59:38
RALYH 105,10 3,04 15:59:43
REEDR 9,50 1,06 15:59:42
SAHOL 93,70 1,68 15:59:43
SASA 3,20 1,27 15:59:45
SELEC 88,15 0,23 15:58:16
SISE 36,98 1,93 15:59:37
SKBNK 6,80 -7,98 15:59:43
SMRTG 30,56 5,38 15:58:38
SOKM 35,88 0,45 15:59:04
TABGD 190,40 0,05 15:59:35
TAVHL 264,75 -1,21 15:59:33
TCELL 98,55 0,46 15:59:31
THYAO 292,75 0,60 15:59:38
TKFEN 109,80 3,29 15:59:40
TOASO 212,30 2,81 15:59:45
TSKB 13,11 -0,08 15:59:38
TTKOM 60,90 -2,40 15:59:41
TTRAK 604,00 0,58 15:59:23
TUPRS 146,60 1,31 15:59:42
TURSG 8,38 -0,48 15:59:01
ULKER 111,40 1,74 15:59:37
VAKBN 27,70 1,09 15:59:43
VESTL 36,46 1,67 15:59:33
YEOTK 39,30 5,70 15:59:28
YKBNK 32,20 -0,31 15:59:37
ZOREN 3,16 1,28 15:59:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,20 5,74 15:59:32
AGHOL 279,00 2,48 15:59:40
AGROT 7,32 1,39 15:59:25
AHGAZ 28,10 1,52 15:59:28
AKBNK 69,45 0,43 15:59:43
AKSA 9,47 1,07 15:59:32
AKSEN 34,06 1,79 15:59:38
ALARK 86,60 1,41 15:59:37
ALFAS 45,70 6,43 15:58:37
ALTNY 82,20 -0,36 15:59:10
ANSGR 92,40 -0,54 15:59:20
ARCLK 128,00 1,51 15:59:42
ARDYZ 28,76 0,49 15:58:28
ASELS 149,30 2,54 15:59:24
ASTOR 96,50 3,65 15:59:41
AVPGY 65,80 1,15 15:58:46
BERA 15,11 1,00 15:59:11
BIMAS 506,50 -1,07 15:59:36
BINHO 202,90 0,95 15:59:28
BRSAN 335,75 0,98 15:53:50
BRYAT 1.903,00 1,22 15:59:05
BSOKE 14,48 2,26 15:59:32
BTCIM 4,49 0,45 15:59:45
CANTE 1,59 1,27 15:59:23
CCOLA 53,05 2,61 15:59:41
CIMSA 51,40 0,00 15:59:43
CLEBI 1.801,00 -0,66 15:59:23
CWENE 16,18 9,99 15:59:24
DOAS 187,70 0,37 15:59:45
DOHOL 16,11 1,45 15:59:38
ECILC 46,10 6,81 15:59:38
EFORC 120,90 0,75 15:59:43
EGEEN 7.750,00 3,68 15:59:28
EKGYO 17,93 -0,72 15:59:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,23 3,14 15:59:36
ENJSA 62,60 1,79 15:59:42
ENKAI 67,65 1,42 15:59:44
EREGL 27,34 -0,29 15:59:39
EUPWR 28,30 7,77 15:59:40
FROTO 92,85 -1,12 15:59:38
GARAN 136,80 -1,51 15:59:42
GESAN 44,84 9,15 15:59:45
GLRMK 134,50 0,82 15:59:20
GOLTS 339,50 0,15 15:59:32
GRSEL 295,50 0,17 15:58:18
GRTHO 334,50 0,07 15:59:32
GSRAY 1,65 -1,20 15:59:27
GUBRF 240,90 0,79 15:59:22
HALKB 27,00 6,80 15:59:37
HEKTS 3,37 2,43 15:59:40
IEYHO 13,88 2,81 15:59:08
IPEKE 63,55 2,67 15:58:58
ISCTR 13,97 0,36 15:59:41
ISMEN 38,44 0,47 15:59:44
KCAER 13,58 0,30 15:59:43
KCHOL 163,40 0,86 15:59:39
KONTR 22,24 1,65 15:59:33
KONYA 5.200,00 2,82 15:59:12
KOZAA 85,70 1,90 15:59:41
KOZAL 25,06 2,37 15:59:33
KRDMD 25,88 0,08 15:59:39
KTLEV 7,71 -2,41 15:59:38
LMKDC 28,22 1,51 15:59:42
MAGEN 33,72 -0,94 15:58:05
MAVI 40,92 1,29 15:59:28
MGROS 504,50 -1,08 15:59:36
MIATK 31,02 -0,13 15:59:41
MPARK 355,00 1,21 15:57:49
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 55,80 -1,41 15:59:42
ODAS 5,21 2,36 15:57:57
OTKAR 418,00 2,20 15:59:38
OYAKC 23,02 0,26 15:59:22
PASEU 85,80 -2,50 15:59:03
PETKM 17,68 1,26 15:59:38
PGSUS 257,25 0,39 15:59:38
RALYH 105,10 3,04 15:59:43
REEDR 9,50 1,06 15:59:42
SAHOL 93,70 1,68 15:59:43
SASA 3,20 1,27 15:59:45
SELEC 88,15 0,23 15:58:16
SISE 36,98 1,93 15:59:37
SKBNK 6,80 -7,98 15:59:43
SMRTG 30,56 5,38 15:58:38
SOKM 35,88 0,45 15:59:04
TABGD 190,40 0,05 15:59:35
TAVHL 264,75 -1,21 15:59:33
TCELL 98,55 0,46 15:59:31
THYAO 292,75 0,60 15:59:38
TKFEN 109,80 3,29 15:59:40
TOASO 212,30 2,81 15:59:45
TSKB 13,11 -0,08 15:59:38
TTKOM 60,90 -2,40 15:59:41
TTRAK 604,00 0,58 15:59:23
TUPRS 146,60 1,31 15:59:42
TURSG 8,38 -0,48 15:59:01
ULKER 111,40 1,74 15:59:37
VAKBN 27,70 1,09 15:59:43
VESTL 36,46 1,67 15:59:33
YEOTK 39,30 5,70 15:59:28
YKBNK 32,20 -0,31 15:59:37
ZOREN 3,16 1,28 15:59:43