DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,92 -2,20 15:31:27
AGHOL 28,90 -1,50 15:31:22
AKBNK 66,30 -1,34 15:31:22
AKSA 10,04 1,31 15:31:29
AKSEN 42,58 -0,79 15:31:09
ALARK 90,70 0,11 15:31:26
ALFAS 50,15 1,89 15:31:14
ALTNY 73,55 -3,48 15:31:25
ANSGR 22,38 -0,53 15:30:49
ARCLK 143,60 2,57 15:31:25
ASELS 168,80 -0,94 15:31:30
ASTOR 110,80 -0,08 15:31:26
AVPGY 63,05 -0,39 15:31:21
BALSU 24,96 0,81 15:30:18
BERA 17,27 0,12 15:30:02
BIMAS 523,00 0,00 15:31:31
BINHO 330,25 9,99 15:30:53
BRSAN 405,00 9,46 15:31:30
BRYAT 2.376,00 6,83 15:31:30
BSOKE 13,81 -0,22 15:31:00
BTCIM 4,04 -0,25 15:30:40
CANTE 2,25 9,76 15:31:28
CCOLA 49,80 -0,99 15:31:22
CIMSA 47,42 -0,92 15:31:27
CLEBI 1.697,00 -1,85 15:31:30
CWENE 18,02 3,98 15:31:15
DOAS 197,70 0,82 15:31:19
DOHOL 19,21 0,52 15:31:19
DSTKF 491,00 -2,48 15:31:01
EFORC 110,40 -8,38 15:31:25
EGEEN 8.102,50 -0,34 15:30:43
EKGYO 18,77 -1,98 15:31:28
ENERY 10,20 1,59 15:31:11
ENJSA 70,70 1,87 15:31:28
ENKAI 73,70 0,55 15:31:25
EREGL 28,52 3,11 15:31:27
EUPWR 31,14 0,65 15:31:26
FENER 12,57 -2,18 15:31:23
FROTO 104,80 -0,38 15:31:22
GARAN 140,60 -1,61 15:31:11
GENIL 169,20 -8,49 15:31:26
GESAN 51,45 1,38 15:31:26
GLRMK 164,50 -5,13 15:30:38
GRSEL 306,00 -1,61 15:31:31
GRTHO 438,25 -2,01 15:31:19
GSRAY 1,39 2,96 15:31:30
GUBRF 271,75 -0,82 15:30:17
HALKB 27,12 -0,51 15:31:03
HEKTS 5,20 4,63 15:31:30
IEYHO 15,17 3,48 15:31:31
IPEKE 53,10 1,63 15:30:02
ISCTR 14,37 -1,03 15:31:27
ISMEN 41,20 0,34 15:31:01
KCAER 14,29 -1,11 15:31:24
KCHOL 177,30 -0,45 15:31:20
KONTR 26,86 7,01 15:31:26
KOZAA 74,10 1,51 15:31:28
KOZAL 23,68 1,46 15:31:14
KRDMD 27,96 2,12 15:31:00
KTLEV 8,12 -3,56 15:31:30
KUYAS 55,40 -2,12 15:29:40
LMKDC 28,78 -1,51 15:31:27
MAGEN 48,88 2,78 15:30:35
MAVI 40,20 -0,59 15:31:09
MGROS 494,75 -0,30 15:31:26
MIATK 38,94 0,36 15:31:27
MPARK 369,00 0,14 15:31:27
OBAMS 52,95 2,12 15:31:23
ODAS 6,12 4,44 15:31:25
OTKAR 560,50 0,45 15:31:11
OYAKC 23,96 -0,25 15:31:09
PASEU 93,45 4,36 15:31:31
PETKM 18,39 0,55 15:31:01
PGSUS 255,50 -0,87 15:31:18
RALYH 122,20 0,99 15:30:41
REEDR 10,39 0,97 15:31:22
SAHOL 93,40 -1,68 15:31:04
SASA 4,29 10,00 15:31:31
SISE 42,64 6,65 15:31:25
SKBNK 6,36 3,75 15:30:56
SMRTG 31,44 -1,75 15:31:29
SOKM 37,92 -2,47 15:31:29
TABGD 213,90 0,09 15:29:54
TAVHL 248,40 -1,33 15:31:28
TCELL 94,35 -0,42 15:31:20
THYAO 331,00 0,00 15:31:30
TKFEN 102,10 0,29 15:31:14
TOASO 235,70 0,08 15:31:03
TSKB 13,62 0,89 15:28:12
TTKOM 55,10 -1,43 15:31:27
TTRAK 617,00 -0,24 15:30:59
TUPRS 160,90 -1,11 15:31:29
TUREX 10,78 -0,92 15:31:00
TURSG 9,76 2,52 15:31:01
ULKER 115,60 -0,52 15:31:10
VAKBN 26,96 -1,10 15:30:52
VESTL 39,38 0,77 15:31:27
YEOTK 41,18 1,93 15:31:05
YKBNK 32,26 -1,16 15:31:03
ZOREN 3,61 1,69 15:31:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,92 -2,20 15:31:27
AGHOL 28,90 -1,50 15:31:22
AKBNK 66,30 -1,34 15:31:22
AKSA 10,04 1,31 15:31:29
AKSEN 42,58 -0,79 15:31:09
ALARK 90,70 0,11 15:31:26
ALFAS 50,15 1,89 15:31:14
ALTNY 73,55 -3,48 15:31:25
ANSGR 22,38 -0,53 15:30:49
ARCLK 143,60 2,57 15:31:25
ASELS 168,80 -0,94 15:31:30
ASTOR 110,80 -0,08 15:31:26
AVPGY 63,05 -0,39 15:31:21
BALSU 24,96 0,81 15:30:18
BERA 17,27 0,12 15:30:02
BIMAS 523,00 0,00 15:31:31
BINHO 330,25 9,99 15:30:53
BRSAN 405,00 9,46 15:31:30
BRYAT 2.376,00 6,83 15:31:30
BSOKE 13,81 -0,22 15:31:00
BTCIM 4,04 -0,25 15:30:40
CANTE 2,25 9,76 15:31:28
CCOLA 49,80 -0,99 15:31:22
CIMSA 47,42 -0,92 15:31:27
CLEBI 1.697,00 -1,85 15:31:30
CWENE 18,02 3,98 15:31:15
DOAS 197,70 0,82 15:31:19
DOHOL 19,21 0,52 15:31:19
DSTKF 491,00 -2,48 15:31:01
EFORC 110,40 -8,38 15:31:25
EGEEN 8.102,50 -0,34 15:30:43
EKGYO 18,77 -1,98 15:31:28
ENERY 10,20 1,59 15:31:11
ENJSA 70,70 1,87 15:31:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,70 0,55 15:31:25
EREGL 28,52 3,11 15:31:27
EUPWR 31,14 0,65 15:31:26
FENER 12,57 -2,18 15:31:23
FROTO 104,80 -0,38 15:31:22
GARAN 140,60 -1,61 15:31:11
GENIL 169,20 -8,49 15:31:26
GESAN 51,45 1,38 15:31:26
GLRMK 164,50 -5,13 15:30:38
GRSEL 306,00 -1,61 15:31:31
GRTHO 438,25 -2,01 15:31:19
GSRAY 1,39 2,96 15:31:30
GUBRF 271,75 -0,82 15:30:17
HALKB 27,12 -0,51 15:31:03
HEKTS 5,20 4,63 15:31:30
IEYHO 15,17 3,48 15:31:31
IPEKE 53,10 1,63 15:30:02
ISCTR 14,37 -1,03 15:31:27
ISMEN 41,20 0,34 15:31:01
KCAER 14,29 -1,11 15:31:24
KCHOL 177,30 -0,45 15:31:20
KONTR 26,86 7,01 15:31:26
KOZAA 74,10 1,51 15:31:28
KOZAL 23,68 1,46 15:31:14
KRDMD 27,96 2,12 15:31:00
KTLEV 8,12 -3,56 15:31:30
KUYAS 55,40 -2,12 15:29:40
LMKDC 28,78 -1,51 15:31:27
MAGEN 48,88 2,78 15:30:35
MAVI 40,20 -0,59 15:31:09
MGROS 494,75 -0,30 15:31:26
MIATK 38,94 0,36 15:31:27
MPARK 369,00 0,14 15:31:27
OBAMS 52,95 2,12 15:31:23
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,12 4,44 15:31:25
OTKAR 560,50 0,45 15:31:11
OYAKC 23,96 -0,25 15:31:09
PASEU 93,45 4,36 15:31:31
PETKM 18,39 0,55 15:31:01
PGSUS 255,50 -0,87 15:31:18
RALYH 122,20 0,99 15:30:41
REEDR 10,39 0,97 15:31:22
SAHOL 93,40 -1,68 15:31:04
SASA 4,29 10,00 15:31:31
SISE 42,64 6,65 15:31:25
SKBNK 6,36 3,75 15:30:56
SMRTG 31,44 -1,75 15:31:29
SOKM 37,92 -2,47 15:31:29
TABGD 213,90 0,09 15:29:54
TAVHL 248,40 -1,33 15:31:28
TCELL 94,35 -0,42 15:31:20
THYAO 331,00 0,00 15:31:30
TKFEN 102,10 0,29 15:31:14
TOASO 235,70 0,08 15:31:03
TSKB 13,62 0,89 15:28:12
TTKOM 55,10 -1,43 15:31:27
TTRAK 617,00 -0,24 15:30:59
TUPRS 160,90 -1,11 15:31:29
TUREX 10,78 -0,92 15:31:00
TURSG 9,76 2,52 15:31:01
ULKER 115,60 -0,52 15:31:10
VAKBN 26,96 -1,10 15:30:52
VESTL 39,38 0,77 15:31:27
YEOTK 41,18 1,93 15:31:05
YKBNK 32,26 -1,16 15:31:03
ZOREN 3,61 1,69 15:31:10