DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

4.280,62%0,51

ONS

3.342,79%0,51

BİST100

%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,05 -0,19 10:03:48
AGHOL 275,75 -0,09 10:03:48
AKBNK 68,65 -0,22 10:03:50
AKSA 9,42 -0,11 10:03:50
AKSEN 33,98 0,30 10:03:41
ALARK 86,20 0,23 10:03:35
ALFAS 45,18 1,26 10:03:50
ALTNY 82,40 0,24 10:03:51
ANSGR 92,30 -0,65 10:03:12
ARCLK 128,20 0,16 10:03:49
ASELS 150,50 0,47 10:03:50
ASTOR 96,25 0,63 10:03:49
AVPGY 65,30 -0,38 10:03:47
BALSU 20,20 0,20 10:03:38
BERA 15,00 -0,13 10:03:47
BIMAS 509,00 0,30 10:03:51
BINHO 201,00 -0,50 10:03:49
BRSAN 335,00 0,30 10:03:42
BRYAT 1.873,00 -0,21 10:03:24
BSOKE 14,47 0,91 10:03:49
BTCIM 4,49 0,45 10:03:17
CANTE 1,60 0,63 10:03:48
CCOLA 52,70 -0,19 10:03:38
CIMSA 50,90 -0,59 10:03:40
CLEBI 1.800,00 0,61 10:03:22
CWENE 17,14 5,93 10:03:49
DOAS 186,40 -0,16 10:03:50
DOHOL 15,96 -0,75 10:03:49
DSTKF 380,00 0,66 10:03:46
EFORC 122,50 1,07 10:03:48
EGEEN 7.665,00 0,07 10:03:46
EKGYO 17,83 -0,28 10:03:47
ENERY 7,19 0,56 10:03:35
ENJSA 62,00 -0,72 10:03:32
ENKAI 67,50 -0,37 10:03:26
EREGL 27,60 1,10 10:03:51
EUPWR 28,50 0,78 10:03:51
FENER 13,46 0,98 10:03:50
FROTO 92,90 -0,16 10:03:46
GARAN 135,80 0,15 10:03:47
GENIL 154,70 0,32 10:03:46
GESAN 44,94 -0,53 10:03:50
GLRMK 133,70 -0,30 10:03:36
GRSEL 284,00 -4,14 10:02:35
GRTHO 349,00 -0,14 10:03:33
GSRAY 1,65 -0,60 10:03:50
GUBRF 241,20 -0,33 10:03:40
HALKB 26,96 0,15 10:03:50
HEKTS 3,33 -0,60 10:03:43
IEYHO 14,04 0,79 10:03:51
IPEKE 63,25 0,32 10:03:40
ISCTR 13,80 -0,50 10:03:48
ISMEN 38,10 -0,26 10:03:44
KCAER 13,63 0,59 10:03:44
KCHOL 161,60 -0,06 10:03:49
KONTR 22,12 0,09 10:03:49
KOZAA 85,35 0,41 10:03:51
KOZAL 25,00 -0,08 10:03:50
KRDMD 25,92 0,39 10:03:45
KTLEV 7,91 1,02 10:03:49
KUYAS 70,70 -0,07 10:03:51
LMKDC 28,04 0,14 10:03:47
MAGEN 32,90 -0,24 10:03:30
MAVI 40,88 -0,68 10:03:49
MGROS 505,50 0,30 10:03:46
MIATK 31,52 1,94 10:03:51
MPARK 354,75 -0,35 10:03:48
OBAMS 56,30 1,53 10:03:51
ODAS 5,22 0,58 10:03:37
OTKAR 419,75 0,42 10:03:48
OYAKC 22,92 -0,09 10:03:42
PASEU 84,00 -1,18 10:03:49
PETKM 17,62 0,40 10:03:25
PGSUS 257,50 0,68 10:03:49
RALYH 102,80 -0,58 10:03:41
REEDR 9,47 -0,53 10:03:44
SAHOL 91,65 -0,54 10:03:49
SASA 3,20 0,00 10:03:49
SISE 37,30 0,81 10:03:48
SKBNK 7,12 -1,11 10:03:51
SMRTG 30,22 0,07 10:03:47
SOKM 35,96 0,11 10:03:49
TABGD 189,90 -0,37 10:03:47
TAVHL 264,00 0,76 10:03:11
TCELL 97,90 -0,10 10:03:48
THYAO 292,75 0,43 10:03:51
TKFEN 109,40 -0,27 10:03:40
TOASO 212,90 -0,05 10:03:49
TSKB 12,94 -0,46 10:03:32
TTKOM 60,75 0,75 10:03:51
TTRAK 602,00 -0,50 10:03:49
TUPRS 147,90 1,02 10:03:51
TUREX 12,10 -1,14 10:03:51
TURSG 8,36 0,48 10:03:36
ULKER 110,50 -0,45 10:03:49
VAKBN 27,64 0,58 10:03:49
VESTL 36,48 -0,05 10:03:44
YEOTK 39,68 1,54 10:03:50
YKBNK 31,72 -0,50 10:03:50
ZOREN 3,15 0,00 10:03:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,05 -0,19 10:03:48
AGHOL 275,75 -0,09 10:03:48
AKBNK 68,65 -0,22 10:03:50
AKSA 9,42 -0,11 10:03:50
AKSEN 33,98 0,30 10:03:41
ALARK 86,20 0,23 10:03:35
ALFAS 45,18 1,26 10:03:50
ALTNY 82,40 0,24 10:03:51
ANSGR 92,30 -0,65 10:03:12
ARCLK 128,20 0,16 10:03:49
ASELS 150,50 0,47 10:03:50
ASTOR 96,25 0,63 10:03:49
AVPGY 65,30 -0,38 10:03:47
BALSU 20,20 0,20 10:03:38
BERA 15,00 -0,13 10:03:47
BIMAS 509,00 0,30 10:03:51
BINHO 201,00 -0,50 10:03:49
BRSAN 335,00 0,30 10:03:42
BRYAT 1.873,00 -0,21 10:03:24
BSOKE 14,47 0,91 10:03:49
BTCIM 4,49 0,45 10:03:17
CANTE 1,60 0,63 10:03:48
CCOLA 52,70 -0,19 10:03:38
CIMSA 50,90 -0,59 10:03:40
CLEBI 1.800,00 0,61 10:03:22
CWENE 17,14 5,93 10:03:49
DOAS 186,40 -0,16 10:03:50
DOHOL 15,96 -0,75 10:03:49
DSTKF 380,00 0,66 10:03:46
EFORC 122,50 1,07 10:03:48
EGEEN 7.665,00 0,07 10:03:46
EKGYO 17,83 -0,28 10:03:47
ENERY 7,19 0,56 10:03:35
ENJSA 62,00 -0,72 10:03:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,50 -0,37 10:03:26
EREGL 27,60 1,10 10:03:51
EUPWR 28,50 0,78 10:03:51
FENER 13,46 0,98 10:03:50
FROTO 92,90 -0,16 10:03:46
GARAN 135,80 0,15 10:03:47
GENIL 154,70 0,32 10:03:46
GESAN 44,94 -0,53 10:03:50
GLRMK 133,70 -0,30 10:03:36
GRSEL 284,00 -4,14 10:02:35
GRTHO 349,00 -0,14 10:03:33
GSRAY 1,65 -0,60 10:03:50
GUBRF 241,20 -0,33 10:03:40
HALKB 26,96 0,15 10:03:50
HEKTS 3,33 -0,60 10:03:43
IEYHO 14,04 0,79 10:03:51
IPEKE 63,25 0,32 10:03:40
ISCTR 13,80 -0,50 10:03:48
ISMEN 38,10 -0,26 10:03:44
KCAER 13,63 0,59 10:03:44
KCHOL 161,60 -0,06 10:03:49
KONTR 22,12 0,09 10:03:49
KOZAA 85,35 0,41 10:03:51
KOZAL 25,00 -0,08 10:03:50
KRDMD 25,92 0,39 10:03:45
KTLEV 7,91 1,02 10:03:49
KUYAS 70,70 -0,07 10:03:51
LMKDC 28,04 0,14 10:03:47
MAGEN 32,90 -0,24 10:03:30
MAVI 40,88 -0,68 10:03:49
MGROS 505,50 0,30 10:03:46
MIATK 31,52 1,94 10:03:51
MPARK 354,75 -0,35 10:03:48
OBAMS 56,30 1,53 10:03:51
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,22 0,58 10:03:37
OTKAR 419,75 0,42 10:03:48
OYAKC 22,92 -0,09 10:03:42
PASEU 84,00 -1,18 10:03:49
PETKM 17,62 0,40 10:03:25
PGSUS 257,50 0,68 10:03:49
RALYH 102,80 -0,58 10:03:41
REEDR 9,47 -0,53 10:03:44
SAHOL 91,65 -0,54 10:03:49
SASA 3,20 0,00 10:03:49
SISE 37,30 0,81 10:03:48
SKBNK 7,12 -1,11 10:03:51
SMRTG 30,22 0,07 10:03:47
SOKM 35,96 0,11 10:03:49
TABGD 189,90 -0,37 10:03:47
TAVHL 264,00 0,76 10:03:11
TCELL 97,90 -0,10 10:03:48
THYAO 292,75 0,43 10:03:51
TKFEN 109,40 -0,27 10:03:40
TOASO 212,90 -0,05 10:03:49
TSKB 12,94 -0,46 10:03:32
TTKOM 60,75 0,75 10:03:51
TTRAK 602,00 -0,50 10:03:49
TUPRS 147,90 1,02 10:03:51
TUREX 12,10 -1,14 10:03:51
TURSG 8,36 0,48 10:03:36
ULKER 110,50 -0,45 10:03:49
VAKBN 27,64 0,58 10:03:49
VESTL 36,48 -0,05 10:03:44
YEOTK 39,68 1,54 10:03:50
YKBNK 31,72 -0,50 10:03:50
ZOREN 3,15 0,00 10:03:49